PP Almería | 161.366 | 50,73 % | |||||||||
PSOE Almería | 131.131 | 41,23 % | |||||||||
IU Almería | 8.662 | 2,72 % | |||||||||
PdeAL Almería | 8.333 | 2,62 % | |||||||||
UPyD Almería | 1.788 | 0,56 % | |||||||||
CA Almería | 1.729 | 0,54 % | |||||||||
LOS VERDES Almería | 784 | 0,25 % | |||||||||
PACMA Almería | 283 | 0,09 % | |||||||||
P.S.D. Almería | 269 | 0,08 % | |||||||||
PCPE Almería | 251 | 0,08 % | |||||||||
C's Almería | 188 | 0,06 % | - |
Muy orgollosos de no estar comprados por la Junta de Andalucía.
Ver otros medios de comunicación en Almería en los que los tentaculos de la Junta tutelan lo que se puede o no publicar.
Ver otros medios de comunicación en Almería en los que los tentaculos de la Junta tutelan lo que se puede o no publicar.
miércoles, 26 de marzo de 2008
Resultados electorales en Almería congreso diputados 2008
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Queremos pedir disculpas si alguien se siente molesto por la publicidad de este blog. Queremos que comprendais que No estamos subvencionados por la Junta de Andalucía, como ocurre con el resto de medios de comumicación de la la provincía. Estos enlaces publicitarios es una pequeña gran ayuda para poder continuar con la labor de este humilde blog regionalista almereriese.
No hay comentarios:
Publicar un comentario